ONLLY-BQ系列数模一体继电保护测试系统型号及配置
配置/型号 | BQ990 | BQ960 | BQ660 | BQ460 | BQ430 |
D/A路数同时输出 | 18路 | 15路 | 12路 | 10路 | 7路 |
标准型交流电压量程/相 | 9×125V | 9×125V | 6×125V | 4×125V | 4×125V |
标准型交流电流量程/相 | 9×35A | 6×35A | 6×35A | 6×35A | 3×35A |
直流电压 | 9×±175V | 9×±175V | 6×±175V | 4×±175V | 4×±175V |
直流电流 | 9×±20A | 6×±20A | 6×±20A | 6×±20A | 3×±20A |
光纤以太网接口 | 8对 | 10对 | 8对 | 8对 | 6对 |
FT3接口 | 8个 | 10个 | 8个 | 8个 | 6 个 |
内置计算机 | 10.4英寸触摸屏 | ||||
联机方式 | 网络通讯方式 | ||||
多机同步 | 支持 | ||||
电网同步功能 | 支持 | ||||
整机重量 | ≤18.8kg | ≤17.8kg | ≤16.8kg | ≤16.8kg | ≤14.8kg |
体积 | 长390mm×宽200mm×高380mm |
BQ系列 | ||
供电电源 | AC 220V±20%V(47~63Hz),DC 220V±5%V,总功耗<2000VA | |
支持协议 | IEC61850-9-1/9-2,IEC60044-7/8(FT3),GOOSE | |
电 压 源 | 交流电压 | 0~125 V |
交流电压准确度 | 2V以下,绝对误差小于2mV;2V至满量程,相对误差小于0.1% | |
交流电压功率 | 输出额定电压时,功率>30VA;输出最大电压时,功率>60VA;所有电压相可同时带载输出 | |
直流电压范围 | 0~350 V(L-L); -175~+175 V(L-N) | |
直流电压准确度 | 5V以下,绝对误差小于10mV; 5V至满量程,相对误差小于0.2% | |
直流电压功率 | 在±350VDC,输出功率>100W;在±125VDC,输出功率>60W,所有电压相可同时带载输出 | |
电 流 源 | 交流电流 | 0~35 A |
交流电流准确度 | 0.5A以下,绝对误差小于1mA;0.5A至量程,相对误差小于0.1% | |
交流电流功率 | 0.5A:最大负载大于18.0Ω;30A:最大负载大于0.30Ω(满足所有继电保护二次CT负载)所有电流相可同时带载输出 | |
直流电流范围 | (0~20)A | |
直流电流准确度 | 1A以下,绝对误差小于2mA;1A至满量程,相对误差小于0.2% | |
直流电流功率 | 单相功率>200W所有电流相可同时带载输出 | |
光纤 以太 网接 口 | 传输网络 | 100Base-FX (100M全双工光纤网络) |
传输端口类型 | 标准LC接口(可任意配置为9-1/9-2的SMV发送端或GOOSE发送接收端) | |
传输介质 | 50/125μm 或 62.5/125μm多模光纤,波长1310nm,有效传输距离>1公里 | |
FT3 光纤接口 | 传输网络 | 实时快速单向光纤传输网络,传输速率最大支持20M |
传输端口类型 | 标准ST接口 | |
传输介质 | 62.5/125μm多模光纤,波长850nm,有效传输距离>1公里 | |
同步接口 | 内置GPS/北斗对时 | 1个(SMA头) |
IRIG-B接口 | 2个ST光口(IN/OUT),2个电口(IN/OUT) | |
IEEE-1588接口 | 1对(LC光口) | |
输出频率 | 范围: 10-1500Hz ;分辨率:0.001 Hz 误差:10 Hz<f≤65 Hz,不超过±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超过±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1500 Hz,不超过±0.02Hz; | |
相位 | 范围:±360º;误差:<0.2º;分辨率:0.1º | |
开入量 | 八对开入量(电气隔离),可接空节点及带电位节点(0~250V) | |
开出量(软件控制) | 两对空接点开出量;四对快速开出接点(响应时间<100μs)直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | |
无线功能 | 内置Wi-Fi模块,可无线控制测试仪 | |
整机尺寸 | 390mm×200mm×380mm |
333333333