供电电源 | 功耗 | <10W |
供电 | 内置锂电池,充电电源输入220VAC/50Hz,-20%~+20%, 输出DC 12V±10% | |
供电时间 | 连续工作8小时以上 | |
支持协议 | IEC-61850 9-1/9-2,IEC-60044-7/8 | |
光纤以太网接口 | 传输网络 | 100Base-FX/1000Base-FX (100/1000M全双工光纤网络) |
传输端口 | 4对标准LC接口,可任意配置为9-1/9-2的SMV发送接收端或GOOSE发送接收端 | |
传输介质 | 50/125μm 或 62.5/125μm多模光纤,波长1310nm, 有效传输距离>1公里 | |
传输指示 | LED | |
FT3光纤接口 | 传输网络 | 实时快速单向光纤传输网络,速度可配置 |
传输端口 | 2个标准ST接口,包括1个FT3的SMV报文发送端口(兼容IRIG-B,PPS发送)及1个FT3的SMV报文接收端口(兼容IRIG-B,PPS接收) | |
传输介质 | 62.5/125μm多模光纤,波长850nm,有效传输距离>1公里 | |
传输指示 | LED | |
SMV 通道映射 | 24路独立的SMV通道映射(12路电压+12路电流) | |
SMV报文发送均匀性 | <1us | |
光功率测试 | 4路 | |
其他参数 | ||
人机界面 | 5.6寸液晶屏+键盘 | |
内部存储空间 | 4G片内存储,16G SD卡存储 | |
debug调试接口 | micro USB 接口1个(用于出厂调试) | |
其他接口 | USB 2.0接口1个(用于软件升级、导入SCD文件、导出报文数据等); 网口1个(用于连接PC) | |
时间同步 | 同步方式 | IRIG-B/PPS(ST光口),IEEE-1588(PTP, LC光口) |
同步精度 | IRIG-B, <1us typ. IEEE-1588,<1us typ. | |
开入量 | 2对,可接空节点翻转及带电位节点(0~250V) | |
开出量 | 2对,快速开出量(反应时间<50μs) | |
工作环境参数 | 正常工作温度:-15~65℃ 极限工作温度:-20~75℃ 贮存及运输: -25~80℃ 相对湿度: 5% ~ 95% 大气压力: 60 ~ 106KPa l 海拔: <5000米 | |
整机尺寸 | 168mm×256mm×56mm(长×宽×高) | |
整机重量 | <1.6kg |
333333333