LDDL-PMUW系列宽频同步相量测量装置测试系统型号及配置
配置/型号 | PMUW660 | PMUW460 | PMUW430 |
D/A路数同时输出 | 12路 | 10路 | 7路 |
标准型交流电压量程/相 | 6×125V | 4×125V | 4×125V |
标准型交流电流量程/相 | 6×15A | 6×15A | 3×15A |
最大频率(选配) | 3100Hz | 3100Hz | 3100Hz |
谐波(选配) | 62次 | 62次 | 62次 |
采用双网口,自动测试不需外接交换机
支持高达62次谐波输出,可同时叠加间次谐波
可输出精度在0.05%的三相交流电压、电流信号。信号频率、幅值、相角可调。信号的相角设置符合同步相量角度定义;
试验装置输出的三相交流信号的频率、幅值、相角可实现阶跃变化,跃变时刻与PPS脉冲信号同步;
试验装置可在交流基波信号上叠加2至62次谐波分量,或10~3100Hz间谐波,具备宽频测试能力;
三相交流电压信号可进行幅值调制、频率调制、相角调制,以及幅值、相角同步调制;
三相交流信号频率可进行线性渐变;
试验装置可同时模拟发电机机端电压和键相脉冲信号,相角可控。满足PMU装置的发电机内电势及功角误差测试功能需求;
可控制6路开关量输出、监视8路开关量输入;
具备闭环自动测试功能,包括电压电流幅值相角测试、频率精度测试、功率精度测试、谐波干扰测试等静态测试功能和幅值调制、相角调制、阶跃测试、频率斜坡测试、带外信号干扰测试等动态测试功能,并可以自动生成测试报告;
WAMS主站模拟软件可实时获取PMU上送相量数据,最大获取速度100帧/秒。通讯规约符合《GB/T 26865.2 电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议》;
试验装置具备按预设检验方案进行工频电量的自动校验功能,校验数据具备保存和导出功能。为PMU的稳态性能和动态性能测试提供了有效、可靠、全面、快速、方便且规范化、标准化的测试手段。
装置具有交流输出过载保护功能;当电压输出短路或发生输出过载时,装置发出蜂鸣告警信号,告警信号灯闪烁;
装置具有过热保护功能;当发生装置过热时,装置发出蜂鸣告警信号,告警信号灯闪烁;告警后装置自动停止输出;
装置具有自动电流开路保护和电流开路检测功能;
装置具备宽频自动测试功能
供电电源 | 功耗 | <2000VA | |
供电方式 | 220V±20%(47~63Hz);DC:220±5% V | ||
电压源 | 交流电压范围 | (0~125 )V | |
交流电压准确度 | 输出小于2V时,绝对误差小于1mV 2V至量程,相对误差小于0.05% | ||
总谐波畸变率 | 2V至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||
交流电压功率 | 单相最大功率不小于30VA | ||
电流源 | 交流电流范围 | (0~12.5)A,可多相并联输出 | |
交流电流准确度 | 0.5A以下,绝对误差小于0.25mA; 0.5A至量程,相对误差小于0.05% | ||
总谐波畸变率 | 0.5A至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||
交流电流功率 | 单相最大输出功率不小于50VA; | ||
有功功率、无功功率 | 准确度:≤±0.1%(在额定电流1A或5A、电压57.7V、功率因素0.5~1时); 稳定度:≤±0.05%/min。 | ||
输出频率 | 范围:10-2500Hz ;分辨率:0.001 Hz 误差:10 Hz<f≤65 Hz,不超过±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超过±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1000 Hz,不超过±0.02Hz; 1000 Hz<f≤2500 Hz,不超过±0.05Hz; | ||
相位 | 范围:±360º; 误差:与GPS同步相角准确度<0.05º; 分辨率:0.01º | ||
键相脉冲输出 | 输出幅值:0-100V,任意可设 与GPS同步相角准确度:≤±0.05°; 键相脉冲可设置为与交流某相电压或线电压输出同频,相角可控; 脉冲上升、下降时间:≤1us。 | ||
独立辅助直流 | 110/220VDC可切换,功率不小于100W, 精度:0.5% | ||
电流小信号(可选配) | 输出幅值范围:4~20mA; 输出幅值准确度:≤±0.05% | ||
交流电压源阶跃突变 | 最大突变量:±50%额定电压 突变过渡过程时间:≤200us。 | ||
交流电流源阶跃突变 | 最大突变量:±50%额定电流 突变过渡过程时间:≤200us。 | ||
频率阶跃突变 | 最大突变量:±5Hz 突变过渡过程时间:≤200us。 | ||
相角阶跃突变 | 最大突变量:±180°; 突变过渡过程时间:≤200us。 | ||
幅值调制 | 交流电压幅值最大调制量20%;调制频率:0.1~5Hz; 调制变化为均匀、连续变化,每周波渐变次数不小于500次; | ||
频率调制 | 交流电压频率最大调制量0.5Hz;调制周期:0.5~10s; 调制变化为均匀、连续变化,每周波渐变次数不小于500次; | ||
相角调制 | 交流电压相角最大调制量0.1rad;调制频率:0.1~5Hz; 调制变化为均匀、连续变化,每周波渐变次数不小于500次; | ||
幅值、相角同步调制 | 交流电压幅值最大调制量20%;交流电压相角最大调制量0.1rad;调制频率:0.1~5Hz;幅值、相角调制参数同频、反相; 调制变化为均匀、连续变化,每周波渐变次数不小于500次; | ||
频率斜坡 | 频率变化率最大量:±5Hz/s; 频率变化为均匀、连续变化,每周波渐变次数不小于500次; | ||
开入量 | 数量8对;开入特性(0~250VDC)或空接点(自动识别) | ||
开出量(软件控制) | 数量6对; 类型:2对空接点不分极性(电气隔离) 4对快速开出接点(响应时间<100μs) 直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | ||
同步接口 | 同步方式 | 北斗/GPS /IRIG-B/PPS | |
同步接口 | SMA天线接口*1 ST光口*2(IN/OUT各1) 电口*2(IN/OUT各1) | ||
人机交互 | 10.4英寸触摸屏 | ||
无线功能 | 内置Wi-Fi模块,可无线控制测试仪 | ||
USB接口 | 2个,可外接U盘、鼠标、键盘等 | ||
箱体尺寸及重量 | 整机重量:<12.8kg 整机尺寸:380mm×280mm×140mm |
333333333