配置/型号 | AQ2660 | AQ2460 | AQ2430 |
D/A同时输出路数 | 12路 | 10路 | 7路 |
标准电压量程/相 | 6×125V | 4×125V | 4×125V |
标准电流量程/相 | 6×20A | 6×20A | 3×20A |
独立电压型小信号输出(选配) | 6U6I | 6U6I | 6U6I |
万分之五精度 | 可选 | 可选 | 可选 |
GPS/北斗 | 可选 | 可选 | 可选 |
50次谐波 | 可选 | 可选 | 可选 |
供电电源 | 功耗 | <1000VA | |
供电方式 | AC:(220±20%)V(47~63Hz); DC:(220±5%)V | ||
电压源 | 交流电压范围 | (0~125 )V | |
交流电压准确度 | 2V以下时,绝对误差小于2mV 2V至量程,相对误差小于0.1% 相对误差<0.05%(可选配) | ||
总谐波畸变率 | 2V至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||
交流电压功率 | 输出最大电压时,功率不小于50VA | ||
输出时间 | 连续输出 | ||
直流电压范围 | 0~350V(L-L);-175~+175V(L-N) | ||
直流电压准确度 | 5V以下,绝对误差小于10mV; 5V至满量程,相对误差小于0.2% | ||
直流电压功率 | 在±350VDC,输出功率>80W; 在±175VDC,输出功率>50W | ||
电流源 | 交流电流范围 | (0~20)A | |
交流电流准确度 | 0.5A以下,绝对误差小于1mA; 0.5A至量程,相对误差小于0.1% 相对误差<0.05%(可选配) | ||
总谐波畸变率 | 0.5A至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||
交流电流功率 | 最大输出功率:30VA | ||
直流电流范围 | (0~5)A | ||
直流电流准确度 | 1A以下,绝对误差小于2mA; 1A至量程,相对误差小于0.2% | ||
直流电流功率 | 单相功率>15W | ||
输出频率 | 范围:10-1500Hz ;10-2500Hz( 可选配);分辨率:0.001 Hz 误差:10 Hz<f≤65 Hz,不超过±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超过±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1500 Hz,不超过±0.02Hz; | ||
相位 | 范围:±360º;误差:<0.2º;分辨率:0.1º | ||
独立辅助直流 | 110/220VDC可切换,功率不小于100W, 精度:0.5% | ||
独立小信号通道 | 12路(6U+6I)(可选配) | ||
时间测量 | 最大测量时间:1.000×105s; 计时误差:±1ms(0.001s~1s);±0.1%(1s~1.000×105s) 防抖时间设置范围(软件设置):0ms~20s | ||
开入量 | 数量8对;开入特性(0~250VDC)或空接点(自动识别) | ||
开出量(软件控制) | 数量6对; 类型:2对空接点不分极性(电气隔离) 4对快速开出接点(响应时间<100μs) 直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | ||
同步接口 | 同步方式(选配) | 北斗/GPS (选配); /IRIG-B/PPS | |
同步接口 | SMA天线接口*1 ST光口*2(IN/OUT各1) 电口*2(IN/OUT各1) | ||
网络控制 | 电以太网 | RJ45*2 | |
Wi-Fi | 内置Wi-Fi模块,可无线控制测试仪 | ||
箱体尺寸及重量 | 整机重量:<9.6kg 整机尺寸:398mm×305mm×157mm |
333333333