技术指标 | OS280 | |||||
供电 | 功耗 | <1000VA | ||||
电源 | 供电方式 | AC:220±20%V(47~63Hz); DC:220V±5% | ||||
交流电压范围 | 4×(0~264)V | |||||
交流电压准确度 | 2V以下,绝对误差<2mV;2V至量程,相对误差<0.1% | |||||
电 | 总谐波畸变率 | 2V至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||||
压 | 交流电压功率 | 输出电压为220VAC时,功率不小于60VA | ||||
源 | 直流电压范围 | (0~700)V(L-L);(-350~+350)V(L-N) | ||||
直流电压准确度 | 5V以下,绝对误差小于10mV; 5V至满量程,相对误差小于0.2% | |||||
直流电压功率 | 在±350V DC,输出功率>80W; 在±175V DC,输出功率>50W | |||||
交流电流范围 | 4×(0~15)A,可多相并联输出 | |||||
交流电流准确度 | 0.5A以下,绝对误差<1mA; 0.5A至量程,相对误差<0.1%, | |||||
电 | 总谐波畸变率 | 0.5A至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||||
流 | 交流电流功率 | 输出功率不小于30VA | ||||
源 | 直流电流范围 | (0~5)A | ||||
直流电流准确度 | 1A以下,绝对误差<5mA;1A至量程, 相对误差<0.2% | |||||
直流电流功率 | 单相功率>15W | |||||
输出频率 | 范围:10-1500 Hz;分辨率:0.001 Hz; | |||||
误差:10 Hz<f≤65 Hz,不超过±0.001 Hz; | ||||||
65 Hz<f≤450 Hz,不超过±0.01 Hz; | ||||||
450 Hz<f≤1500 Hz,不超过±0.02Hz; | ||||||
相位 | 范围:±360º;误差:<0.2º;分辨率:0.1º | |||||
多机同步的稳定性 | 北斗、GPS、B码同步对时,同步输出10min,相位改变量小于0.1° | |||||
交流电压与交流电流同步性 | <10µs | |||||
独立辅助直流 | 24/48VDC可切换输出,最大功率≥40W | |||||
电压小信号 | 路数 | 12路(6U+6I) | ||||
幅值输出 | 范围:AC:(0~7.07)V ; DC(-10~+10)V | |||||
精度:误差:0.1V~满量程≤0.1% | ||||||
时间测量 | 测量范围: 1ms~9999.999s; 测量误差: 1ms<t≤1s 时,误差不超过±1ms; 1s<t≤9999.999s 时,误差不超过±0.1%;防抖时间设置范围(软件设置):0ms~20s | |||||
开入量 | 数量8对;开入特性(0~250VDC)或空接点(自动识别) |
333333333