型号 | GD992 | GD662 | GD462 | GD432 | GD332 | |
地铁直流保护测试 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
电压源 | 交流电压 | 9×125V | 6×125V | 4×125V | 4×125V | 3×125V |
直流电压 | -175V~+175V或1×(0~350)V | |||||
电流源 | 交流电流 | 9×35A | 6×35A | 6×35A | 3×35A | 3×35A |
直流电流 | -20~20A | |||||
尺寸 | 200mm×390mm×380mm(H×W×D) | |||||
重量 | <18.8kg | <15.8kg | <14.8kg | <12.8kg | <11.8kg |
型号 | GD992 | GD662 | GD462 | GD432 | GD332 | ||
地铁直流保护测试 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
内嵌计算机一体化 | 10.4寸真彩液晶屏+工业控制计算机 | ||||||
供电电源 | 功耗 | <2000VA | |||||
交流供电 | 220V±20%(47~63Hz) | ||||||
直流供电 | 200~380 VDC | ||||||
电压源 | 交流电压 | 9×125V | 6×125V | 4×125V | 4×125V | 3×125V | |
直流电压 | -175V~+175V或1×(0~350)V | ||||||
输出精度 | 0~2V,绝对误差小于4mV;2V~125V,相对误差小于0.2% | ||||||
功率 | 单相输出最大功率>60VA;所有电压相可同时带载输出 | ||||||
电流源 | 交流电流 | 9×35A | 6×35A | 6×35A | 3×35A | 3×35A | |
直流电流 | -20~20A | ||||||
输出精度 | 0~0.5A,绝对误差小于1 mA;0.5A~满量程,相对误差小于0.2% | ||||||
功率 | 0.5A:最大负载大于18.0Ω;30A:最大负载大于0.30Ω(满足所有继电保护二次CT负载)所有电流相可同时带载输出 | ||||||
输出频率 | 范围: 10~1000Hz ;分辨率:0.001 Hz 误差: 10 Hz<f≤65 Hz,不超过±0.001 Hz 65 Hz<f≤450 Hz,不超过±0.01 Hz 450 Hz<f≤1000 Hz,不超过±0.01 Hz | ||||||
相位 | 范围:±360º ;误差:<0.1º ;分辨率:0.1º | ||||||
地铁直流保护电压小信号(选配) | 无 | 幅值:3×500mV DC | |||||
无 | 准确度:0<U<100mV,±0.1mV;100<U<500mV,±0.1% | ||||||
地铁直流保护电流小信号(选配) | 幅值:2×28mA DC | 幅值:1×28mA DC | |||||
准确度:±0.1mA | 准确度:±0.1mA | ||||||
直流电压信号 | 幅值:3×10V DC | ||||||
准确度:0<U<1V,±1mV;1V<U<10V,±0.1% | |||||||
独立辅助直流 | 110/220VDC可切换,功率<100W (当选用地铁直流电压小信号模块时,不包含独立辅助直流模块) | ||||||
开出量 | 数量6对;类型:空接点不分极性(电气隔离);快速开出接点(响应时间<100μs) | ||||||
开入量 | 数量8对;开入特性(0~250VDC)或空接点(自动识别) | ||||||
尺寸 | 200mm×390mm×380mm(H×W×D) | ||||||
重量 | <18.8kg | <15.8kg | <14.8kg | <12.8kg | <11.8kg |
333333333