配置/型号 | NE660 | NE460 | NE430 | NE400 |
D/A路数同时输出 | 12路 | 10路 | 7路 | 4路 |
标准型交流电压量程/相 | 6×300V | 6×300V | 4×300V | 4×300V |
标准型交流电流量程/相 | 6×35A | 6×35A | 3×35A | - |
直流电压 | 6x±300V | 4x±300V | 4x±300V | 4x±300V |
直流电流 | 6x±20A | 6x±20A | 4x±20A | - |
最大频率(选配) | 3100Hz | 3100Hz | 3100Hz | 3100Hz |
谐波(选配) | 62次 | 62次 | 62次 | 62次 |
最大交流电压(选配) | 380V | 380V | 380V | 380V |
针对新能源网源协调能力测试要求以及现场试验内容及方法,昂立电气(ONLLY)总结多年微机继电保护测试系统研发经验,设计开发出专用的新能源场站一次调频测试系统,以满足新能源场站现场功率协调控制测试的需要。
LDDL-NE系列新能源场站一次调频测试系统不仅具备专用的新能源场站测试菜单,包括频率采样测试、一次调频功能测试、调频抗干扰测试等,满足新能源场站的调频装置测试需求。
供电 电源 | 功耗 | <2000VA | |
供电方式 | 220V±20%(47~63Hz);DC:220±5% V | ||
电压源 | 交流电压范围 | (0~300 )V | |
交流电压准确度 | 输出小于2V时,绝对误差小于2mV 2V至量程,相对误差小于0.1% | ||
总谐波畸变率 | 5V至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||
交流电压功率 | 输出额定电压时,功率不小于30VA; 输出最大电压时,功率不小于100VA; 所有电压相可同时带载输出 | ||
输出时间 | 连续输出 | ||
直流电压范围 | 0~700V(L-L);-350~+350V(L-N) | ||
直流电压功率 | 在±350VDC,输出功率>100W;在±125VDC,输出功率>60W,所有电压相可同时带载输出 | ||
电流源 | 交流电流范围 | (0~35)A,可多相并联输出 | |
交流电流准确度 | 0.5A以下,绝对误差小于1mA; 0.5A至量程,相对误差小于0.1% | ||
总谐波畸变率THD | 0.5A至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||
交流电流功率 | 0.5A:最大负载大于18.0Ω; 30A:最大负载大于0.30Ω(满足所有继电保护二次CT负载)所有电流相可同时带载输出 | ||
交流输出时间 | ≤10A,连续输出; 10-20A,输出时间不少于60s; >20A,输出时间不少于10s | ||
直流电流范围 | (0~20)A | ||
直流电流准确度 | 1A以下,绝对误差小于5mA; 1A至量程,相对误差小于0.2% | ||
直流电流分辨率 | 1mA | ||
直流电流功率 | 单相功率>200W 所有电流相可同时带载输出 | ||
相位 | 范围:±360º;误差:<0.2º;分辨率:0.1º | ||
独立辅助直流 | 110/220VDC可切换,功率不小于100W, 精度:0.5% | ||
同步接口 | 同步方式(选配) | 北斗/GPS /;(选配) IRIG-B/PPS | |
同步接口 | SMA天线接口*1 ST光口*2(IN/OUT各1) 电口*2(IN/OUT各1) | ||
网络控制 | 电以太网 | RJ45*2 | |
Wi-Fi | 内置Wi-Fi模块,可无线控制测试仪 | ||
箱体尺寸及重量 | 整机重量:<11.0kg 整机尺寸:390mm×200mm×380mm |
333333333