
配置/型号 | AT1899 | AT1266 | AT1046 | AT743 | AT633 |
D/A路数同时输出 | 18路 | 12路 | 10路 | 7路 | 6路 |
标准型交流电压量程/相 | 9×125V | 6×125V | 4×125V | 4×125V | 3×125V |
标准型交流电流量程/相 | 9×35A | 6×35A | 6×35A | 3×35A | 3×35A |
直流电压 | 9×±175V | 6×±175V | 4×±175V | 4×±175V | 3×±175V |
直流电流 | 9×±20A | 6×±20A | 6×±20A | 3×±20A | 3×±20A |
整机重量 | ≤18.8kg | ≤15.8kg | ≤14.8kg | ≤12.8kg | ≤11.8kg |
体积 | 长390mm×宽200mm×高380mm | ||||
u 内置工控机,10.4英寸液晶屏,既可脱机操作,也可外接笔记本操作。
u 工作电源支持交直流供电方式,更加灵活方便。
u Un与In完全相互隔离,符合电力系统安全生产要求。
u 具有工作电源误接380VAC、电压源短路、电流源开路、仪器过热、联机失败等告警保护功能。
u 上、下位机采用网络通讯方式,比COM、USB通讯方式速度更快、更稳定,为远程试验提供了方便,提高了效率。
u 可内置GPS模块(可选件),实现光纤(高频)线路两侧保护的同步对调试验。
u 具有快速开出接口(响应时间小于100微秒),时间测试更精准。
u 软件测试功能丰富,能够对电压、电流、频率、中间、时间、阻抗、差动等各种继电器和线路保护、母线保护、变压器保护、发变组保护等各种微机保护装置进行测试。
u 测试软件免费用升级,上位机支持Windows所有版本操作系统。
供电电源 | 功耗 | <2000VA |
供电方式 | AC:220±20% V(47~63Hz)DC:220V±5% V | |
电压源 | 交流电压范围 | (0~125 )V |
交流电压准确度 | 2V以下,绝对误差<2mV;2V至量程,相对误差<0.1% | |
总谐波畸变率THD | 2V至量程,总谐波畸变率≤0.2% | |
交流电压功率 | 单相>30VA/相(额定电压),输出最大功率>60VA,所有电压相可同时带载输出 | |
输出时间 | 连续输出 | |
直流电压范围 | 0~350V(L-L);-175~+175V(L-N) | |
直流电压准确度 | 5V以下,绝对误差小于10mV;5V至量程,相对误差小于0.2% | |
直流电压功率 | 在±350VDC,输出功率>100W;在±125VDC,输出功率>60W,所有电压相可同时带载输出 | |
零漂值 | 电压源的零漂值小于5mV | |
电压源输出响应速度 | 交流:<100μs;直流:<1ms | |
幅频特性: | 10 Hz<f≤65 Hz,幅值误差不超过±0.5% 65 Hz<f≤450 Hz,幅值误差不超过±0.5% 450 Hz<f≤1000 Hz,幅值误差不超过±1% | |
电流源 | 交流电流范围 | (0~35)A,可多相并联输出 |
交流电流准确度 | 0.5A以下,绝对误差小于1mA; 0.5A至35A,相对误差小于0.1% | |
总谐波畸变率THD | 0.5A至量程,总谐波畸变率≤0.2% | |
交流电流功率 | 0.5A:最大负载大于18.0Ω; 30A:最大负载大于0.30Ω(满足所有继电保护二次CT负载)所有电流相可同时带载输出 | |
交流输出时间 | ≤10A,连续输出; 10-20A,输出时间不少于60s; >20A,输出时间不少于10s | |
直流电流范围 | (0~20)A | |
直流电流准确度 | 1A以下,绝对误差小于2mA; 1A至量程,相对误差小于0.2% | |
直流电流功率 | 单相功率>200W 所有电流相可同时带载输出 | |
零漂值 | 电流源的零漂幅值小于5mA | |
电流源输出响应速度 | 交流:<100μs;直流:<1ms | |
幅频特性 | 10 Hz<f≤65 Hz,不超过±0.5% 65 Hz<f≤450 Hz,不超过±0.5% 450 Hz<f≤1000 Hz,不超过±1% | |
输出频率 | 范围: 10-1000Hz ;分辨率:0.001 Hz 误差:10 Hz<f≤65 Hz,不超过±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超过±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1000 Hz,不超过±0.02Hz; | |
相位 | 范围:±360º ;误差:<0.2º ;分辨率:0.1º | |
独立辅助直流 | 110/220VDC可切换,功率不小于100W, 精度:0.5% | |
时间测量 | 最大测量时间:1.000×108 s; 计时误差:±1ms(0.001s~1s);±0.1%(1s~1.000×108 s) 防抖时间设置范围(软件设置):0ms~20s | |
开入量 | 数量8对;开入特性(0~250VDC)或空接点(自动识别) | |
开出量(软件控制) | 数量6对; 类型:4对空接点不分极性(电气隔离) 2对快速开出接点 直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | |
箱体尺寸及重量 | 整机尺寸:390mm×200mm×380mm(长×宽×高) | |
333333333